Wallenius Wilhelmsen ventes i snitt å legge frem en ebitda på 304 millioner dollar for tredje kvartal 2022, sammenlignet med 223 millioner dollar i samme periode året før, fremgår det av estimater Infront har innhentet for TDN Direkt blant fem analytikere.
Samtlige analytikere anbefaler kjøp av aksjen. Gjennomsnittlig kursmål er på 102 kroner, varierende mellom 80 og 127 kroner.
Analytikere om 3. kvartal
3. kv. (MUSD) | Snitt | Median | Lav | Høy | 2021 |
Omsetning | 1229 | 1247 | 1163 | 1281 | 990 |
Justert ebitda | 304 | 309 | 264 | 324 | 223 |
Ebitda | 304 | 309 | 264 | 324 | 223 |
Driftsresultat | 172 | 176 | 131 | 192 | 108 |
Resultat før skatt | 132 | 140 | 89 | 157 | 66 |
Nettoresultat | 106 | 100 | 66 | 138 | 51 |
Resultat /aksje (USD) | 0,25 | 0,24 | 0,16 | 0,33 | 0,12 |
Deltagere i konsensus: ABG Sundal Collier, Arctic Securities, Clarksons Platou Securities, DNB Markets og Pareto Securities.
Wallenius Wilhelmsen offentliggjør sin kvartalsrapport 2. november.
(TDN Direkt)
Analytikere om 2022-24
MUSD | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 |
Omsetning | 4827 | 5110 | 5019 | 3884 |
Justert ebitda | 1264 | 1419 | 1391 | 865 |
Ebitda | 1278 | 1419 | 1391 | 830 |
Driftsresultat | 767 | 891 | 868 | 306 |
Resultat før skatt | 620 | 778 | 762 | 199 |
Nettoresultat | 514 | 647 | 638 | 133 |
Resultat/aksje (USD) | 1,22 | 1,53 | 1,51 | 0,32 |
Utbytte (USD) | 0,28 | 0,61 | 0,63 | 0,15 |
Deltagere i konsensus: ABG Sundal Collier, Arctic Securities, Clarksons Platou Securities, DNB Markets og Pareto Securities.